Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Tematica | Actividad | Inicia | Finaliza | Puntaje | Realimentación | Finaliza en | |
Momento 1 | Acercamiento a la realidad familia y contenidos del curso | Momento 1 Realizar reconocimiento del curso. Ingreso a los foros. Realizar Genograma. Ubicación de las etapas del ciclo vital con momentos de crisis y cambio. E-portafolio | 17/AGO/2015 00:00 | 27/AGO/2015 23:55 | 25 | 28/AGO/2015 - 06/SEP/2015 | Entorno de Evaluación y Seguimiento | ø |
Momento 2 Fase 1 | Acercamiento a la Comunidad | Momento 2 Fase 1 Cada integrante del grupo se acercara a la comunidad y aplicara los documentos relacionados en la guía. Desarrollo de caso en el Simulador | 28/AGO/2015 00:00 | 15/SEP/2015 23:55 | 80 | 16/SEP/2015 - 25/SEP/2015 | Entorno de Evaluación y Seguimiento | ø |
Momento 2 Fase 2 | Diagnostico y Propuestas | Momento 2 Fase 3 Aplicación de la propuesta de acción, cuadro comparativos y conclusiones | 16/SEP/2015 00:00 | 10/OCT/2015 23:55 | 150 | 11/OCT/2015 - 21/OCT/2015 | Entorno de Evaluación y Seguimiento | ø |
Momento 2 Fase 3 | Acciones Psicosociales | Momento 2 Fase 3 Aplicación de la propuesta de acción, cuadro comparativos y conclusiones | 11/OCT/2015 00:00 | 09/NOV/2015 23:55 | 120 | 10/NOV/2015 - 20/NOV/2015 | Entorno de Evaluación y Seguimiento | ø |
Final - Prueba Nacional | Prueba Nacional | Prueba nacional Creación de Propuesta de Mejoramiento ante las acciones realizadas. | 10/NOV/2015 00:00 | 16/NOV/2015 23:55 | 125 | 17/NOV/2015 - 26/NOV/2015 | Entorno de Evaluación y Seguimiento | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |