Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Tematica | Actividad | Inicia | Finaliza | Puntaje | Realimentación | Finaliza en | |
Actividad de Reconocimiento | Actividad de Reconocimiento | Actividad de Reconocimiento Conocimiento de la estructura general del curso con resolución básica de guía | 08/FEB/2016 00:00 | 22/FEB/2016 23:55 | 25 | 23/FEB/2016 - 03/MAR/2016 | Entrega en el entorno de aprendizaje práctica | ø |
Momento 1.Caso 1.Situación problema sobre la Calidad de la leche cruda en una Industria Láctea | Unidad I. Ciencia y calidad de la leche | Momento 1 - Resolución de casos - Unidad 1 Resolución de caso expuesto en la guía de actividades en torno al manejo de leche fresca | 20/FEB/2016 00:00 | 15/MAR/2016 23:55 | 75 | 16/MAR/2016 - 25/MAR/2016 | Heteroevaluación | ø |
Momento 2. Casos 2 y 3. Problema proceso y calidad de leches concentradas y fermentadas. | Unidad II. Procesos Lácteos. Leches: cruda, concentrada y fermentada | Momento 2 - Resolución de caso Unidad 2 Planteamiento de caso para resolución de forma colaborativa | 17/MAR/2016 00:00 | 10/ABR/2016 23:55 | 75 | 11/ABR/2016 - 20/ABR/2016 | Heteroevaluación | ø |
Momento 3.Casos 4 y 5. Problema relacionados con un tipo de queso y un tipo de mantequilla | Unidad III: Procesos Lácteos. Quesos y productos grasos. | Momento 3 - Resolución de caso Unidad 3 Planteamiento de caso para resolución colaborativa | 10/ABR/2016 00:00 | 05/MAY/2016 23:55 | 75 | 06/MAY/2016 - 15/MAY/2016 | Heteroevaluación | ø |
Momento 4. Actividad Componente Práctico- Campus | Desarrollo de Ejercicio Componente Práctico en Campus | Momento 4 - Componente Práctico en Campus Desarrollo de un ejercicio relacionado con el componente practico de manera individual | 04/MAY/2016 00:00 | 16/MAY/2016 23:55 | 50 | 17/MAY/2016 - 26/MAY/2016 | Heteroevaluación - Autoevaluación | ø |
Resultados Componente práctico presencial desarrollo en cada CEAD | Prácticas Presenciales Componente Práctico | Desarrollo Componente Practico Presencial Relación de resultados del desarrollo de los componentes presenciales realizados en los diferentes CEAD | 04/MAY/2016 00:00 | 16/MAY/2016 23:55 | 75 | 17/MAY/2016 - 26/MAY/2016 | Heteroevaluación | ø |
Proyecto Final | Desarrollo del proyecto final con temática de las unidades 1, 2 y 3 | Proyecto Final Planteamiento y desarrollo del proyecto final en torno a los casos estudiados | 16/MAY/2016 00:00 | 31/MAY/2016 23:55 | 125 | 01/JUN/2016 - 10/JUN/2016 | Heteroevaluación | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |