Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Tematica | Actividad | Inicia | Finaliza | Puntaje | Realimentación | Finaliza en | |
Momento Inicial | Aprendizaje Colaborativo: Pre-Saberes Teórico | Aprendizaje Colaborativo: Pre-Saberes Teórico Parte II Modelado de Programación Orientada a Objetos Capítulo 5 Programación Orientada a Objetos con Java. Introducción a Java Programación Básica Programación Avanzada Uml y Java Aplicaciones y Applets Interfaces Gráficas del Usuario | 08/FEB/2016 00:00 | 21/FEB/2016 23:55 | 10 | 22/FEB/2016 - 26/FEB/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø |
Aprendizaje Práctico: Pre-Saberes Práctico. | Aprendizaje Prático: Pre-Saberes Práctico Introducción a la Programación en Java Qué es una Variables en Java Qué es una Constantes en Java Qué es una Sentencia Simple en Java Qué es una Sentencia Compleja en Java Qué es un rutina swith case Cómo se maneja un Ciclo repetitivo for Cómo se maneja un Ciclo Repetitivo while Cómo se maneja un Ciclo Repetitivo do while Utilizando las diferentes librerías de java Eclipse o Jcreator Librerías java.io Librerías javax.swing Librerías java.applet | 08/FEB/2016 00:00 | 21/FEB/2016 23:55 | 15 | 22/FEB/2016 - 26/FEB/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø | |
Momento Intermedio | Aprendizaje Colaborativo: Primer Trabajo Colaborativo Teórico | Aprendizaje Colaborativo: Primer Trabajo Colaborativo Teórico Parte III Desarrollo de Software Orientado a Objetos Capítulo 6: Modelo de Requisitos Descripción del Problema Modelo de Casos de uso Modelo de Interfaces Actores y Casos de uso Para el Sistema de Reservaciones de Vuelos Modelo del Dominio del Problema Capítulo 7: Modelo de Análisis Arquitectura de Clases Identificación de Clases Según Estereotipos Clases Según Casos de uso Diagramas de Secuencias Casos de uso Para el Sistema de Reservación de Vuelos Diccionario de Clases Según Módulos | 22/FEB/2016 00:00 | 22/MAR/2016 23:55 | 30 | 23/MAR/2016 - 27/MAR/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø |
Aprendizaje Práctico: Primer Trabajo Colaborativo Práctico | Aprendizaje Práctico: Primer Trabajo Colaborativo Práctico Estructuras No Dinámicas en programación Orientada a Objetos en Java Cómo se Definen Arreglos o Vectores en Java Cómo se definen Matrices en Java Cómo se definen Métodos de Ordenamiento en Java Cómo se definen Métodos de búsqueda en Java Utilizando las diferentes librerías de java Eclipse o Jcreator Librerías java.io, Librerías javax.swing Librerías java.applet. | 22/FEB/2016 00:00 | 22/MAR/2016 23:55 | 70 | 23/MAR/2016 - 27/MAR/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø | |
Aprendizaje Colaborativo: Segundo Trabajo Colaborativo Teórico | Aprendizaje Colaborativo: Segundo Trabajo Colaborativo Teórico Parte III Desarrollo de Software Orientado a Objetos Capítulo 8: Modelo de Diseño Estrategias de Diseño Diseño de Objetos Diseño de Sistema Revisión del Diseño Diagramas de Secuencias del Diseño | 22/MAR/2016 00:00 | 22/ABR/2016 23:55 | 45 | 23/ABR/2016 - 27/ABR/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø | |
Aprendizaje Práctico: Segundo Trabajo Colaborativo Práctico | Aprendizaje Práctico: Segundo Trabajo Colaborativo Práctico Estructuras Dinámicas en programación Orientada a Objetos en Java Cómo se Definen Lista en Java Cómo se definen Cola en Java Cómo se definen Pila en Java Cómo se definen Arboles Java Utilizando las diferentes librerías de java Eclipse o Jcreator Librerías java.io Librerías javax.swing Librerías java.applet | 22/MAR/2016 00:00 | 22/ABR/2016 23:55 | 80 | 23/ABR/2016 - 27/ABR/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø | |
Aprendizaje Colaborativo: Tercer Trabajo Colaborativo Teórico | Aprendizaje Colaborativo: Tercer Trabajo Colaborativo Teórico Parte III Desarrollo de Software Orientado a Objetos Capítulo 9: Modelo de Implementación Programación en Java Diagrama de Clases Capítulo 10: Modelo de Pruebas Definición de Conceptos Tipos de Pruebas Proceso de Pruebas Pruebas del Sistema de Reservaciones de Vuelos | 22/ABR/2016 00:00 | 15/MAY/2016 23:55 | 45 | 16/MAY/2016 - 20/MAY/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø | |
Aprendizaje Práctico: Tercer Trabajo Colaborativo Práctico | Aprendizaje Práctico: Tercer Trabajo Colaborativo Práctico Bases de datos en Programación Orientada a Objetos en Java Qué es una Interfaces gráficas en Java Qué es una Bases de datos en Java Qué es una Entidad Relación en Java Cómo se hace una Conexiones ODBC en Java | 22/ABR/2016 00:00 | 15/MAY/2016 23:55 | 80 | 16/MAY/2016 - 20/MAY/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Tematica | Actividad | Inicia | Finaliza | Puntaje | Realimentación | Finaliza en | |
Momento Final | Aprendizaje Colaborativo: Proyecto Final Trabajo Colaborativo Teórico | Aprendizaje Colaborativo: Proyecto Final Teórico Entrega del Proyecto de Investigación realizado desde el momento inicial parte Teórica | 16/MAY/2016 00:00 | 29/MAY/2016 23:55 | 45 | 30/MAY/2016 - 05/JUN/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø |
Aprendizaje Práctico: Proyecto Final Trabajo Colaborativo Práctico | Aprendizaje Práctico: Proyecto Final Práctico Entrega del Proyecto de Investigación realizado desde el momento inicial parte Práctica | 16/MAY/2016 00:00 | 29/MAY/2016 23:55 | 80 | 30/MAY/2016 - 05/JUN/2016 | Heteroevaluación/Coevaluación/Autoevaluación | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |