Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1. Introducción Modelado UML y Diagramas de Comportamiento | Actividad 1: Reconocimiento del Curso y del Entorno Académico. | Individual | 24/AGO/2016 00:00 | 06/SEP/2016 23:55 | 25 | 07/SEP/2016 - 07/SEP/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 1. Introducción Modelado UML y Diagramas de Comportamiento | Actividad 2: Análisis Mediante Caso de Usos. Crear mediante diagrama de caso de usos y Diagramas de Actividades el análisis del proyecto planteado. | Individual | 07/SEP/2016 00:00 | 25/SEP/2016 23:55 | 120 | 26/SEP/2016 - 30/SEP/2016 | ø |
Unidad 2. Características del UML Y Diagramas de Interacción | Actividad 3: Planeación Según Diagramas de Secuencia y Despliegue. Desarrollar diagramas de secuencia y Despliegue como planeación de tiempos y de requerimientos. | Individual | 26/SEP/2016 00:00 | 15/OCT/2016 23:55 | 90 | 16/OCT/2016 - 20/OCT/2016 | ø | |
Unidad 3. Principios de UML Orientado a Objetos | Actividad 4: Diseño y Desarrollo del Proyecto. Construir en la Fase 1: El diagrama de clases (Individual) y Crear en la Fase 2: prototipo de la aplicación propuesta por el grupo. | Colaborativa | 21/OCT/2016 00:00 | 29/NOV/2016 23:55 | 140 | 30/NOV/2016 - 04/DIC/2016 | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidad 1. Introducción Modelado Unidad 2. Diagramas Unidad 3. Principios de UML | Actividad 5: Entrega y sustentación. Sustentar la propuesta del prototipo mediante el uso de Skype y entrega de la propuesta final escrita | Colaborativa | 30/NOV/2016 00:00 | 13/DIC/2016 23:55 | 125 | 14/DIC/2016 - 14/DIC/2016 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |