Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Momento Inicial | Unidad 1: Introducción a las redes de datos-Reconocimiento del curso | Escribir un ensayo sobre los principios de las redes de datos Aportar al estudiante herramientas teóricas que lo lleven a conceptualizar los desarrollos de la telemática en el mundo actual. Actividad 1: Reconocimiento del curso. | Individual | 24/AGO/2016 00:00 | 08/SEP/2016 23:55 | 25 | 09/SEP/2016 - 18/SEP/2016 | ø |
Momento Intermedio | Unidad 1: Introducción a las redes de datos e Internet | Escribir un ensayo los conceptos de la ingeniería de servicios telemáticos y Ciudad Inteligente Aportar al estudiante el manejo de los conceptos de la ingeniería de servicios telemáticos y a diferenciarlos de otros servicios de telecomunicaciones. Actividad 2: Unidad 1. | Individual | 07/SEP/2016 00:00 | 28/SEP/2016 23:55 | 75 | 29/SEP/2016 - 08/OCT/2016 | ø |
Unidad 2: Direccionamiento y organización jerárquica | Proponer diferentes formas de gestión en el diseño de una solución telemática Proponer diferentes formas de gestión de la información y su manejo en el diseño de la solución incorporando Internet de la todas las cosas. (IoE). Actividad 3: Trabajo Colaborativo No. 1- Unidad 2 | Colaborativa | 28/SEP/2016 00:00 | 27/OCT/2016 23:55 | 75 | 28/OCT/2016 - 06/NOV/2016 | ø | |
Unidad 3: Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes y Transporte de datos sobre la red | Proponer la solución para la construcción de una Ciudad Inteligente con servicios telemáticos Actividad 4: Trabajo Colaborativo No. 2 - Unidad 3 | Colaborativa | 27/OCT/2016 00:00 | 25/NOV/2016 23:55 | 90 | 26/NOV/2016 - 05/DIC/2016 | ø | |
Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias cognitivas propias de la Telemática Actividad 5: Taller evaluativo | Individual | 24/NOV/2016 00:00 | 01/DIC/2016 23:55 | 110 | 02/DIC/2016 - 11/DIC/2016 | ø | ||
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Momento Final | Unidad 3: Encaminamiento en redes-Proyecto final. | Concebir, diseñar y proponer un proyecto de fin de curso Demostrar la apropiación de los conceptos básicos de la Ingeniería de servicios telemáticos mediante la presentación de un proyecto que soluciona el problema planteado durante el desarrollo del curso. Actividad: 6: Proyecto de fin de curso | Colaborativa | 30/NOV/2016 00:00 | 15/DIC/2016 23:55 | 75 | 16/DIC/2016 - 25/DIC/2016 | ø |
Sustentar la solución del proyecto fin de curso Sustentan el desarrollo del proyecto de fin de curso. Actividad 7: Sustentación del proyecto. | Colaborativa | 30/NOV/2016 00:00 | 15/DIC/2016 23:55 | 50 | 16/DIC/2016 - 25/DIC/2016 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |