Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1 - Introducción al Sistema Operativo Linux | Actividad Inicial Resolver cuestionario sobre conocimientos básicos de informática. | Individual | 24/AGO/2016 00:00 | 06/SEP/2016 23:55 | 25 | 07/SEP/2016 - 16/SEP/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 1 - Introducción al Sistema Operativo Linux | Fase 1: Actividad Grupal Elaborar un documento por grupo sobre las generalidades del Software Libre. | Colaborativa | 07/SEP/2016 00:00 | 02/OCT/2016 23:55 | 50 | 03/OCT/2016 - 15/OCT/2016 | ø |
Fase 1: Actividad Individual Elaborar un informe sobre la instalación del Sistema Operativo Linux. | Individual | 07/SEP/2016 00:00 | 02/OCT/2016 23:55 | 60 | 03/OCT/2016 - 15/OCT/2016 | ø | ||
Unidad 2 - Linux: Nivel local y usuario | Fase 2: Actividad Grupal Elaborar un documento por grupo sobre las generalidades de las distribuciones de Linux y una comparativa entre Windows y Linux. | Colaborativa | 03/OCT/2016 00:00 | 28/OCT/2016 23:55 | 50 | 29/OCT/2016 - 09/NOV/2016 | ø | |
Fase 2: Actividad Individual Elaborar un documento sobre el uso de comandos en Linux y navegación entre directorios y ficheros. | Individual | 03/OCT/2016 00:00 | 28/OCT/2016 23:55 | 70 | 29/OCT/2016 - 09/NOV/2016 | ø | ||
Unidad 3 - Linux: Herramientas y administración | Fase 3: Actividad Grupal Elaborar un documento por grupo comparando los escritorios KDE y Gnome y aplicaciones de Software para Windows y Linux. | Colaborativa | 29/OCT/2016 00:00 | 29/NOV/2016 23:55 | 50 | 30/NOV/2016 - 11/DIC/2016 | ø | |
Fase 3: Actividad Individual Elaborar un documento evidenciando las instalación y funcionamiento de: Script Shell para Bash, SSH, Samba y Webmin. | Individual | 29/OCT/2016 00:00 | 29/NOV/2016 23:55 | 70 | 30/NOV/2016 - 11/DIC/2016 | ø | ||
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidad 2 - Linux: Nivel local y usuario, Unidad 3 - Linux: Herramientas y administración | Fase 4: Evaluación Final. Elaborar un documento evidenciando la instalación y funcionamiento del entorno de desarrollo de software MonoDevelop. | Individual | 30/NOV/2016 00:00 | 13/DIC/2016 23:55 | 125 | 14/DIC/2016 - 20/DIC/2016 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |