Actividades correspondientes al 75% |
---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1: Conceptualización sobre sistemas y modelos | Act 1: Trabajo Colaborativo. Formulación del proyecto. | Colaborativa | 24/AGO/2016 00:00 | 06/SEP/2016 23:55 | 15 | 07/SEP/2016 - 16/SEP/2016 | ø |
Inicial | Unidad 1: Conceptualización sobre sistemas y modelos | Act 2: Prueba objetiva 1 | Individual | 24/AGO/2016 00:00 | 06/SEP/2016 23:55 | 10 | 07/SEP/2016 - 16/SEP/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 1: Conceptualización sobre sistemas y modelos | Act 3: Trabajo Colaborativo. Construcción del diagrama de influencias. | Colaborativa | 07/SEP/2016 00:00 | 27/SEP/2016 23:55 | 95 | 28/SEP/2016 - 07/OCT/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 2: Diagramas de Forrester | Act 4: Prueba objetiva 2 | Individual | 07/SEP/2016 00:00 | 19/OCT/2016 23:55 | 30 | 20/OCT/2016 - 29/OCT/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 2: Diagramas de Forrester | Act 5: Trabajo Colaborativo. Construcción del diagrama de Forrester. | Colaborativa | 28/SEP/2016 00:00 | 25/OCT/2016 23:55 | 100 | 26/OCT/2016 - 04/NOV/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 3: Toma de decisiones apoyada con simulación | Act 6: Prueba objetiva 3 | Individual | 20/OCT/2016 00:00 | 29/NOV/2016 23:55 | 30 | 30/NOV/2016 - 09/DIC/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 3: Toma de decisiones apoyada con simulación | Act 7: Trabajo Colaborativo. Informe sobre toma de decisiones. | Colaborativa | 26/OCT/2016 00:00 | 01/NOV/2016 23:55 | 30 | 02/NOV/2016 - 12/NOV/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 3: Toma de decisiones apoyada con simulación | Act 8: Trabajo Colaborativo. Experimentación simulada. | Colaborativa | 02/NOV/2016 00:00 | 29/NOV/2016 23:55 | 65 | 30/NOV/2016 - 09/DIC/2016 | ø |
Actividades correspondientes al 25% Prueba Objetiva Cerrada |
---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Examen Nacional Virtual. | Examen Final Virtual | Individual | 10/DIC/2016 00:00 | 11/DIC/2016 23:55 | 125 | 12/DIC/2016 - 16/DIC/2016 | ø |