Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1 - Fundamentos del modelo lógico o conceptual de datos | Realizar mapa Conceptual de conceptos generales de bases de datos relacional De acuerdo a las lecturas realizadas el estudiante debe organizar los conceptos, de tal manera que queden en forma coherente y artículada para la comprensión de éstos. | Individual | 24/AGO/2016 00:00 | 06/SEP/2016 23:55 | 25 | 07/SEP/2016 - 14/SEP/2016 | ø |
Intermedia | Unidad 1 - Fundamentos del modelo lógico o conceptual de datos | Asistir y desarrollar el componente práctico en el Cead. El estudiante debe asistir presencialmente en el lugar que la universidad tiene establecido para asistir al componente práctico, en el día y la hora que los programe en el semestre. Consta de un taller de modelo lógico de datos y dos laboratorios en la sala de sistemas. En el Taller la temática es el modelo lógico de datos; los laboratorios, en la primera sección, a partir del modelo lógico generado en el taller, aplique las reglas para pasarlo a un modelo relacional e implementarlo en una herramienta de bases de datos. En la segunda sección debe realizar todas las inserciones, actualizaciones y consultas de datos. | Individual | 07/SEP/2016 00:00 | 23/NOV/2016 23:55 | 50 | 24/NOV/2016 - 13/DIC/2016 | ø |
Desarrollar la parte individual de la guía del trabajo colaborativo 1 Cada estudiante debe desarrollar el modelo lógico de datos del caso dado. | Individual | 22/SEP/2016 00:00 | 05/OCT/2016 23:55 | 50 | 06/OCT/2016 - 14/OCT/2016 | ø | ||
Participar y consolidar el trabajo colaborativo 1 El estudiante debe colocar el modelo lógico de datos realizado individualmente y realimentar los modelos lógicos de los demás compañeros, de tal forma, que en la discusión que se generé a partir de todos los modelo lógicos colocados por los integrantes del grupo colaborativo, generen un solo modelo y el lider haga entrega del documento en el foro. | Colaborativa | 06/OCT/2016 00:00 | 22/OCT/2016 23:55 | 100 | 23/OCT/2016 - 30/OCT/2016 | ø | ||
Unidad 2 - Modelo relacional | Desarrollar la parte individual de la guía del trabajo colaborativo 2. Cada estudiante, con base al modelo lógico de datos consolidado en el trabajo colaborativo 1 (entidades, atributos, atributos claves, relaciones y cardinalidades) debe pasarlo al modelo relacional ( solo tablas, campos, campos claves y llaves foráneas) y realizar las consultas en operadores de Algebra relacional (capítulo 5 del material de la unidad 2) | Individual | 27/OCT/2016 00:00 | 12/NOV/2016 23:55 | 50 | 13/NOV/2016 - 20/NOV/2016 | ø | |
Unidad 3 - Lenguaje estandar de consulta y gestor de bases de datos. | Participar y consolidar el trabajo colaborativo 2 El estudiante debe colocar el documento con el modelo relacional entregado en la parte individual del trabajo colaborativo 2; realimentar los modelo relacionales de los demás compañeros, de tal forma, que en la discusión que se generé de todos, salga un solo modelo relacional, el cual debe ser implementarlo y realizar las consultas en SQL, de acuerdo a lo que solicita la guía. | Colaborativa | 14/NOV/2016 00:00 | 29/NOV/2016 23:55 | 100 | 30/NOV/2016 - 10/DIC/2016 | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Todas- Análisis, diseño e implementación de bases de datos relacional | Desarrollar el anteproyecto de la problemática en el contexto seleccionada. De acuerdo a la propuesta planteada por cada uno de los participantes del grupo colaborativo y seleccionada una, los estudiantes deben desarrollar todos los puntos del anteproyecto de acuerdo a los lineamientos dados en la guía del trabajo final. | Colaborativa | 30/NOV/2016 00:00 | 07/DIC/2016 23:55 | 55 | 08/DIC/2016 - 20/DIC/2016 | ø |
Desarrollar los objetivos específicos plasmados en el anteproyecto. De acuerdo a los objetivos específicos plasmados en el anteproyecto y a lo solicitado en la guía de trabajo, los estudiantes debe desarrollar cada uno de los objetivos específicos | Colaborativa | 30/NOV/2016 00:00 | 13/DIC/2016 23:55 | 70 | 14/DIC/2016 - 20/DIC/2016 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |