Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1, 2 y 3 - Reconocimiento del curso | Tarea 0 - Actividad inicial Elaborar un mapa conceptual del curso y debatir en el foro sobre los conocimientos previos necesarios | Individual | 24/AGO/2017 00:00 | 06/SEP/2017 23:55 | 25 | 07/SEP/2017 - 16/SEP/2017 | ø |
Intermedio | Unidad 1 - Análisis de sistemas continuos en el dominio del tiempo y lugar geométrico de las raíces | Tarea 1 - Dinámica y estabilidad de sistemas continuos Resolver problemas planteados sobre estabilidad y dinámica de sistemas | Colaborativa | 07/SEP/2017 00:00 | 04/OCT/2017 23:55 | 70 | 05/OCT/2017 - 15/OCT/2017 | ø |
Unidad 2 - Diseño de compensadores por lgr y análisis de sistemas continuos en el dominio frecuencia | Tarea 2 - Análisis de la respuesta en frecuencia y compensador por lgr Analizar la respuesta en frecuencia de un sistema y diseñar un compensador usando la técnica lgr | Colaborativa | 05/OCT/2017 00:00 | 01/NOV/2017 23:55 | 70 | 02/NOV/2017 - 12/NOV/2017 | ø | |
Unidad 3 - Diseño de compensadores por el método de respuesta en frecuencia y controladores PID | Tarea 3 - Controlador PID Diseñar un controlador PID | Colaborativa | 02/NOV/2017 00:00 | 29/NOV/2017 23:55 | 70 | 30/NOV/2017 - 06/DIC/2017 | ø | |
Unidad 1 y 2 - Componente práctico | Laboratorio de simulación Desarrollar prácticas usando la teoría del curso y software de simulación | Colaborativa | 07/SEP/2017 00:00 | 15/NOV/2017 23:55 | 140 | 16/NOV/2017 - 25/NOV/2017 | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidad 1, 2 y 3 - Evaluación final por POA (Prueba Objetiva Abierta) | Tarea 4 - Evaluación final Resolver un problema de control con base en lo desarrollado en las tareas anteriores | Colaborativa | 30/NOV/2017 00:00 | 13/DIC/2017 23:55 | 125 | 14/DIC/2017 - 20/DIC/2017 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |