Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Incial | Unidad 1: Funciones Avanzadas | Fase 1: Actividad Inicial Desarrollar las actividades propuestas en la guía de actividades | Individual | 05/FEB/2018 00:00 | 18/FEB/2018 23:55 | 25 | 19/FEB/2018 - 28/FEB/2018 | ø |
Intermedia | Unidad 1: Funciones Avanzadas | Fase 2: Funciones Avanzadas Desarrollar actividades relacionadas con funciones avanzadas. | Colaborativa | 19/FEB/2018 00:00 | 18/MAR/2018 23:55 | 130 | 19/MAR/2018 - 28/MAR/2018 | ø |
Unidad 2: Base de Datos | Fase 3: Base de Datos Desarrollar actividades relacionadas con base de datos. | Individual | 19/MAR/2018 00:00 | 15/ABR/2018 23:55 | 110 | 16/ABR/2018 - 25/ABR/2018 | ø | |
Unidad 3: Macros | Fase 4: Macros Desarrollar actividades relacionadas con macros | Individual | 16/ABR/2018 00:00 | 13/MAY/2018 23:55 | 110 | 14/MAY/2018 - 20/MAY/2018 | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidad 1: Funciones Avanzadas - Unidad 2: Base de Datos Unidad - 3: Macros | Fase 5: Actividad Final Desarrollar actividades en el que se apliquen los conocimientos adquiridos en todo el curso. | Individual | 14/MAY/2018 00:00 | 27/MAY/2018 23:55 | 125 | 28/MAY/2018 - 03/JUN/2018 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |