Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1 - Conceptos preliminares y Medidas de tendencia central. | Paso 1 - Planeación. Responder las preguntas generadoras relacionadas con la problemática objeto de estudio. | Individual | 23/AGO/2018 00:00 | 05/SEP/2018 23:55 | 25 | 06/SEP/2018 - 15/SEP/2018 | ø |
Intermedia | Unidad 1 - Conceptos preliminares y Medidas de tendencia central. | Paso 2 - Organización y Presentación. Relacionar nociones básicas, clasificar, tabular y presentar la información. (Desarrollar laboratorio-Diagramas Estadísticos). | Colaborativa | 06/SEP/2018 00:00 | 03/OCT/2018 23:55 | 100 | 04/OCT/2018 - 14/OCT/2018 | ø |
Unidades 1 y 2 | Paso 3 - Análisis de la Información. Interpretar la problemática utilizando Medidas Univariantes. | Colaborativa | 04/OCT/2018 00:00 | 31/OCT/2018 23:55 | 125 | 01/NOV/2018 - 10/NOV/2018 | ø | |
Unidad 2 - Medidas Estadísticas bivariantes. | Paso 4 - Descripción de la información. Detallar y Relacionar variables de la problemática utilizando Medidas Bivariantes. (Desarrollar laboratorio- Regresión y Correlación). | Colaborativa | 01/NOV/2018 00:00 | 28/NOV/2018 23:55 | 125 | 29/NOV/2018 - 04/DIC/2018 | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidades 1 y 2 | Paso 5 - Presentación de resultados. Presentación de resultados: Proponer distintas alternativas de solución a la Problemática. | Colaborativa | 29/NOV/2018 00:00 | 12/DIC/2018 23:55 | 125 | 13/DIC/2018 - 19/DIC/2018 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |