Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1 (Dibujo normalizado). | Pre-tarea - Generalidades del dibujo de ingeniería Explorar los contenidos del curso, y plasmarlos en un mapa mental. | Individual | 28/MAR/2019 00:00 | 10/ABR/2019 23:55 | 25 | 11/ABR/2019 - 20/ABR/2019 | ø |
Intermedio | Unidad 1 (Dibujo normalizado). | Tarea 1 - Dibujo a mano alzada Explorar los contenidos de la unidad 1 y plasmarlos en un mapa mental, seleccionar una figura geométrica y representarla de forma tridimensional a mano alzada, en un CAD analítico elaborar formatos rotulados | Individual | 11/ABR/2019 00:00 | 08/MAY/2019 23:55 | 115 | 09/MAY/2019 - 18/MAY/2019 | ø |
Unidad 2 (Dibujo proyectivo). | Tarea 2 - Dibujo en CAD analítico Explorar los contenidos de la unidad 2 y plasmarlos en un mapa mental, representar la figura geométrica de forma bidimensional en un plano CAD analítico. | Individual | 09/MAY/2019 00:00 | 05/JUN/2019 23:55 | 115 | 06/JUN/2019 - 15/JUN/2019 | ø | |
Unidad 3 (Dibujo del conjunto). | Tarea 3 - Dibujo en CAD parametrico Explorar los contenidos de la unidad 3 y plasmarlos en un mapa mental, representar la figura geométrica de forma tridimensional en un prototipo digital CAD paramétrico. | Individual | 06/JUN/2019 00:00 | 03/JUL/2019 23:55 | 50 | 04/JUL/2019 - 12/JUL/2019 | ø | |
Tarea 4 - Evaluacion unidades 1-3 Presentar actividad automática relacionada con conceptos de la Unidad 1 -3 | Individual | 06/JUN/2019 00:00 | 03/JUL/2019 23:55 | 70 | 04/JUL/2019 - 12/JUL/2019 | ø | ||
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidad 1-3 | Post tarea - Evaluación Final Documentar el prototipo digital tridimensional en un CAD paramétrico de acuerdo a las especificaciones. | Individual | 04/JUL/2019 00:00 | 17/JUL/2019 23:55 | 125 | 18/JUL/2019 - 23/JUL/2019 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |