Actividades correspondientes al 75% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Inicial | Unidad 1 - Modelos de decisión en la Programación Lineal | Pre-tarea - Pre saberes del curso Reconocer los saberes previos del curso. | Individual | 01/FEB/2020 00:00 | 14/FEB/2020 23:55 | 25 | 15/FEB/2020 - 24/FEB/2020 | ø |
Intermedia | Unidad 1 - Modelos de decisión en la Programación Lineal | Tarea 1 - Métodos simplex primal y simplex dual Aplicar el algoritmo simplex en la solución de problemas de programación lineal. | Colaborativa | 15/FEB/2020 00:00 | 27/MAR/2020 23:55 | 175 | 28/MAR/2020 - 06/ABR/2020 | ø |
Unidad 2 - Modelos de optimización en la Programación Lineal | Tarea 2 - Dualidad y análisis post-óptimo Aplicar y solucionar los problemas primal y dual y analizar cambios en los parámetros del modelo original en problemas de programación lineal. | Colaborativa | 28/MAR/2020 00:00 | 08/MAY/2020 23:55 | 175 | 09/MAY/2020 - 15/MAY/2020 | ø | |
Actividades correspondientes al 25% | ||||||||
Momento de la e-evaluación | Nombre de la unidad | Actividad académica | Tipo de actividad | Inicia | Finaliza | Peso evaluativo (en puntajes) | Fecha de entrega realimentación | Finaliza en |
Final | Unidades 1 y 2 | Post-tarea - Evaluación final del curso Prueba Objetiva Abierta (POA) para solucionar problemas de programación lineal. | Individual | 09/MAY/2020 00:00 | 22/MAY/2020 23:55 | 125 | 23/MAY/2020 - 29/MAY/2020 | ø |
Convenciones: | Indica que la actividad cerrará en menos de tres (3) días | VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS |
Indica que la actividad cerrará en menos de siete (7) días | ||
Indica que la actividad se encuentra habilitada |